Pengertian Manusia
Manusia sebagai makhluk individu, adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keinginan, kebutuhan, dan perasaan yang berbeda dengan manusia lain.
Definisi Manusia
1. Secara biologis
manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.
Secara Kerohanian
2. Secara Agama
dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain.
3. Secara Antropologi Kebudayaan
dijelaskan berdasarkan penggunaanbahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan.
Penggolongan Manusia berdasarkan
jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan. Anak muda laki-laki dikenal sebagai putra dan laki-laki dewasa sebagai pria. Anak muda perempuan dikenal sebagai putri dan perempuan dewasa sebagai wanita.
2. Usia
mulai dari janin , bayi , balita, anak-anak, remaja, akil balik, pemuda/i, dewasa, dan (orang) tua.
Fase-fase perkembangan menurut beberapa Para Ahli
a. | Menurut Aristoteles | |||||||||||||||||||||
1). | 0,0-7,0 : masa anak kecil | |||||||||||||||||||||
2). | 7,0-14,0 : masa anak | |||||||||||||||||||||
3). | 14,0-21,0 : masa remaja | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
b. | Menurut Mantessori | |||||||||||||||||||||
1). | 0,0-7,0 : periode penemuan dan pengaturan dunia luar. | |||||||||||||||||||||
2). | 7,0-12,0 : periode rencana abstrak | |||||||||||||||||||||
3). | 12,0-18,0 : periode penemuan diri dan kepekaan sosial | |||||||||||||||||||||
4). | 18,0- : periode pendidikan tinggi | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
c. | Menurut Comenius | |||||||||||||||||||||
1). | 0,0-6,0 : scola matema | |||||||||||||||||||||
2). | 6,0-12,0 : scolavernatulata | |||||||||||||||||||||
3). | 12,0-18,0 : scola latina | |||||||||||||||||||||
4). | 18,0-24,0 : acodemia | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
d. | Menurut J.J Rousseau | |||||||||||||||||||||
1) | 0,0-2,0 : masa asuhan | |||||||||||||||||||||
2). | 2,0-12,0 : masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera | |||||||||||||||||||||
3). | 12,0-15,0 : masa pendidikan akal. | |||||||||||||||||||||
4). | 15,0-20,0 : masa pembentukan watak dan pendidikan agama | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
e. | Menurut Oswald Kroch | |||||||||||||||||||||
1). | masa anak-anak | |||||||||||||||||||||
2). | masa bersekolah | |||||||||||||||||||||
3). | masa kematanga. | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
f. | Menurut Elizabeth B. Hurlock | |||||||||||||||||||||
periode pre natal | ||||||||||||||||||||||
masa oral | ||||||||||||||||||||||
masa bayi | ||||||||||||||||||||||
masa anak-anak masa puberitas | ||||||||||||||||||||||
|
0 komentar:
Posting Komentar