Tablet PC adalah laptop - atau komputer portable berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer.
Tablet PC menggunakan layar LCD sentuh, dapat digunakan untuk menulis dengan tangan menggunakan sejenis pulpen khusus yang disebut stylus. Layarnya pun dapat diputar ke atas dan ke bawah sehingga posisi keyboard menghadap tanah/pangkuan/meja dan posisi layar tidur menghadap keatas (lihat gambar 2 kiri). Layar Tablet PC juga dimungkinkan untuk bergerak memutar mirip gerakan orang menoleh, hingga 360 derajat.
Samsung dengan PC tablet terbaruya bernama Samsung Galaxy Tab. Samsung Galaxy Tab punya keunggulan di portability. Ukurannya lebih kecil, hanya 7 inci, jadi di tangan enak. Selain itu, produk ini juga bisa buat nelepon. Namun Galaxy Tab adalah PC tablet pertama yang benar-benar memenuhi syarat sebagai pesaing Apple iPad. iPad Apple adalah komputer tablet pertama senilai terjangkau yang memiliki, tetapi tidak akan (belum) menggantikan laptop Anda.
kita akan membandingkan spesifikasi dari kedua perangkat untuk melihat nilai yang mereka tawarkan untuk harga.
Fitur | Apple iPad | Samsung Galaxy Tab |
Ukuran Layar | 9.7-inch LED IPS | 7-inch TFT LCD |
Resolusi Layar | 1024 x 768 | 1024 x 600 |
Sistem Operasi | IOS 3 2 (i0S 4 1 datang pada bulan November) | Android 2 2 (upgradeable ke Android 3.0: tidak ada tanggal tertentu diumumkan) |
Processor | Apple 1GHz A4 | 1GHz Cortex A8 |
Penyimpanan internal | 16GB. 32GB atau 64GB | 16GB atau 32GB |
Diupgrade Penyimpanan | Tak satupun | Sampai 32GB |
RAM | 256 | 512MB |
Multitasking | Tidak (IOS latar belakang 4-gaya Multitasking pengolahan yang tersedia pada bulan November) | Ya |
Multitouch | Ya | Ya |
Kamera | Tak satupun | 3,2-megapiksel menghadap belakang kamera + 1,3-megapiksel kamera menghadap ke depan |
Telepon | Tidak ada | Ya (speakerphone atau Bluetooth) |
Bluetooth | 2,1 + EOR | 3 |
GPS | Dalam model 3G hanya | Ya |
Battery Life | Sampai dengan 10 jam pemutaran video * | Sampai 7 jam pemutaran video * |
I / O | 30-pin hanya | 30-pin hanya |
Adobe Flash Dukungan | Tidak ada | Ya |
Ebook Klien | iBooks | Hub Pembaca |
Apps | Apple App Store | Android pasar + akses ke aplikasi non-pasar |
Berat | 1 5 pounds (Wi-Fi model): 1,6 pon (3G model) | £ 0,84 |
Ukuran | 9,56 dengan 7,47 oleh 0,5 inci | 7,48 dengan 4,74 dengan 0,47 inci |
Pembawa | AT & T | Akan diumumkan |
Harga | $ 499 untuk $ 669 (model Wi-Fi).$ 629 Harga dapat $ 829 (3G model) | Akan diumumkan |
http://pancallok.blogspot.com/